Im Titelbild: Auch für die Baunacher Schule gibt es Fördergelder.
„Es freut mich, dass wir heuer über 10 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Bamberg erhalten“, sagt der Landtagsabgeordnete Holger Dremel. „Der Freistaat Bayern bleibt verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.“
Dremel betont: „Es ist sehr erfreulich, dass sich unser Einsatz für die Projekte in der Region gelohnt hat.“ Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt 1,37 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 300 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur.
„Mit diesen Zuschüssen wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten. Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder“, erklärt MdL Holger Dremel.
Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf zum Großteil gedeckt werden. Die Auszahlung erfolgt in jährlichen Teilbeträgen. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben.
„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Dremel.
Die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr 12,83 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das sind 7,1 % mehr als im Vorjahr.
Die Maßnahmen im Einzelnen:
| Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag in € |
| Gemeinde Altendorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 155.000 |
| Verwaltungsgemeinschaft Baunach | Generalsanierung der Grund- und Mittelschule mit Freisportanlagen | 1.500.000 |
| Markt Burgebrach | Teilsanierung und Umbau der Grund- und Mittelschule | 918.000 |
| Schulverband Buttenheim | Erweiterung der Deichselbach-Grundschule | 238.000 |
| Markt Hirschaid | Teilsanierung der FrankenLagune für Zwecke des Schulsports | 1.300.000 |
| Markt Hirschaid | Teilersatzneubau und Umbau der Grund- und Mittelschule mit Neubau von Betriebsräumen für die Freisportanlagen | 2.000.000 |
| Gemeinde Kemmern | Sanierung der Freisportanlagen an der Grundschule | 20.000 |
| Zweckverband Kindergarten Stadelhofen | Erweiterung der Kindertageseinrichtung Juraparadies | 154.000 |
| Gemeinde Litzendorf | Umbau der Grundschule | 811.000 |
| Gemeinde Pettstadt | Erweiterung des Kinderhorts | 124.000 |
| Gemeinde Pettstadt | Neubau einer Kindertageseinrichtung mit Schutzräumen für den Waldkindergarten | 260.000 |
| Markt Rattelsdorf | Umbau der Sporthalle der Grundschule zur Nutzung für die Mittagsbetreuung | 264.000 |
| Markt Rattelsdorf | Sanierung des Kindergartens Mürsbach | 144.000 |
| Gemeinde Reckendorf | Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung Johanniter Kinderinsel | 44.000 |
| Stadt Scheßlitz | Erweiterung der Kilian-Grundschule und Sanierung der Sporthalle | 1.140.000 |
| Stadt Schlüsselfeld | Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung Elsendorf | 170.000 |
| Stadt Schlüsselfeld | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Johannes | 124.000 |
| Gemeinde Strullendorf | Neubau eines Naturkindergartens in Leesten | 52.000 |
| Gemeinde Strullendorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung im Rahmen der Errichtung eines integrativen Generationenzentrums | 650.000 |
Pressemitteilung Holger Dremel. Titelfoto: Johannes Michel
