Auch die Stimmzettel der Kreistagswahl sind mittlerweile ausgezählt. Im neuen Kreistag sind die CSU, die SPD und der BBL schwächer vertreten als bisher, die Grünen legen deutlich zu, die AfD ist erstmals dabei. Insgesamt wurden 60 Sitze vergeben.
Folgende Personen wurden in den Kreistag gewählt:
CSU | Kalb, Johann |
CSU | Silberhorn, Thomas |
CSU | Dremel, Holger |
CSU | Göller, Anneliese |
CSU | Maciejonczyk, Johannes |
CSU | Möhrlein, Wolfgang |
CSU | Söder, Thomas (Hallstadt) |
CSU | Kauper, Roland |
CSU | Gerst, Rüdiger (Kemmern) |
CSU | Homann, Klaus |
CSU | Weigler, Andrea (Baunach) |
CSU | Beck, Maria |
CSU | Krapp, Johannes |
CSU | Link, Marion |
CSU | Ludwig, Peter |
CSU | Rudrof, Constantin |
CSU | Thaler, Heinrich |
CSU | Kötzner, Jakobus |
CSU | Hollfelder, Georg |
CSU | Desel, Wolfgang |
CSU | Sitzmann-Simon, Sabina (Rattelsdorf/Mürsbach) |
CSU | Saffer, Angelika |
CSU | Beck, Hans |
GRÜNE/AL | Fricke, Bernd |
GRÜNE/AL | Bieberstein, Helga |
GRÜNE/AL | Pfeufer, Silvia |
GRÜNE/AL | Weiß, Otto |
GRÜNE/AL | Müllich, Barbara |
GRÜNE/AL | Luche, Verena (Hallstadt) |
GRÜNE/AL | Ochs, Thomas (Kemmern) |
GRÜNE/AL | Zwosta, Kathrin |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Kellner, Bruno (Rattelsdorf/Freudeneck) |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Thomann, Josef |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Wagner, Thilo |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Modschiedler, Manfred |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Sitzmann, Michael |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Modschiedler, Johann |
FREIE WÄHLER/ÜWG | Kestler, Georg |
AfD | Köhler, Florian |
AfD | Köhler, Lydia |
AfD | Alexander, Delbert |
AfD | Genniges, Michael |
AfD | Köhler, Timo |
SPD | Schwarz, Andreas |
SPD | Joneitis, Carsten |
SPD | Merzbacher, Jonas |
SPD | Heyder, Wolfgang |
SPD | Hanika, Patricia |
SPD | Bergrab, Michael |
SPD | Deinlein, Manfred (Reckendorf) |
SPD | Schneider, Gerd |
FDP | Dr. Löffler, Liebhard |
FDP | Strube, Marco |
BBL | Reinfelder, Sigrid (Breitengüßbach) |
BBL | Pfister, Johann |
BBL | Hollet, Georg |
BBL | Hofmann, Gisela |
BBL | Dr. Muckelbauer, Reinhold |
ÖDP/Parteifreie | Sieling, Tobias |
DIE LINKE/OL | Höpfner, Joseph |
Insgesamt stimmten 80.090 Wählerinnen und Wähler ab, 119.335 hätten die Möglichkeit gehabt. Die Wahlbeteiligung liegt demnach bei rund 67 Prozent, 3,4 Prozent der Stimmzettel (2.721) waren ungültig.
Die folgenden Grafiken geben zudem einen Eindruck über die Zusammensetzung des Gremiums.